2026 Gelir Vergisi Tarifesi ve Netten Brüte Hesaplama Yöntemleri
2026 takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifeleri (GVK Md. 103) ve pratik hesaplama formülleri aşağıdadır. Tablolar; Sadece Ücret Gelirleri ve Ücret Dışındaki Gelirler olmak üzere iki ayrı başlıkta düzenlenmiştir.
1. SADECE ÜCRET Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (2026)
| Gelir Dilimi (TL) | Vergi Tutarı Hesabı | Oran |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | - | %15 |
| 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için | 28.500 TL Fazlası | %20 |
| 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için | 70.500 TL Fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için | 367.500 TL Fazlası | %35 |
| 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için | 1.697.500 TL Fazlası | %40 |
2. ÜCRET DIŞINDAKİ Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (2026)
(Serbest Meslek, Kira, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar)
| Gelir Dilimi (TL) | Vergi Tutarı Hesabı | Oran |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | - | %15 |
| 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için | 28.500 TL Fazlası | %20 |
| 1.000.000 TL'nin 400.000 TL'si için | 70.500 TL Fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL'nin 1.000.000 TL'si için | 232.500 TL Fazlası | %35 |
| 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için | 1.737.500 TL Fazlası | %40 |
Netten Brüte Hesaplama Formülleri (Pratik Tablo)
Serbest meslek, kira ve kar payı ödemelerinde kullanılan güncel katsayılar aşağıdadır:
| Gelir Türü | Vergi/Kesinti Oranları | Hesaplama Formülü |
|---|---|---|
| Serbest Meslek Makbuzu (Netten Brüte) |
KDV %20 GV %20 |
Net Bölü 0,96 |
| İşyeri Kiraları (Netten Brüte) |
GV %20 | Net Bölü 0,80 |
| Kar Payı (Netten Brüte) |
GV %15 | Net Bölü 0,85 |