PRATİK BİLGİLER • 2026
Damga Vergisi, Stopaj ve Faiz Oranları Rehberi (2026)
Bu sayfada; 2026 yılına ait damga vergisi oran ve tutarları, seçilmiş gelir vergisi stopaj oranları, mevduat faiz kesintileri ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları özetlenmiştir.
İçindekiler
1. 2026 Damga Vergisi Oranları ve Tutarları
| Kâğıt / İşlem | Oran / Tutar |
|---|---|
| Ücretlerde; maaş, huzur hakkı, harcırah vb. (avans dahil) | Binde 7,59 |
| Mukavelename, taahhütnameler ve temliknameler (belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| Kira mukavelenameleri (sözleşmeleri) (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
| Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 1.189,50 TL |
| Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 1.605,80 TL |
| Muhtasar Beyanname | 791,00 TL |
| Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 791,00 TL |
| Birleştirilmiş Muhtasar ve Prim Bildirgesi (MUHSGK) | 939,70 TL |
| Diğer Vergi Beyannameleri (DV beyannameleri hariç) | 791,00 TL |
| Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 1.605,80 TL |
| Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 588,80 TL |
| SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri | 588,80 TL |
| Bilanço | 616,30 TL |
| Gelir Tablosu | 294,20 TL |
| İşletme Hesabı Özeti / Serbest Meslek Özeti | 294,20 TL |
Üst Sınır: Her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1/1/2026 tarihinden itibaren 29.115.961,10 TL’dir.
Konut Kira Sözleşmeleri: Sadece kiraya veren ve kiralayanın imzası varsa, depozito ve kefalet şerhi yoksa istisna uygulanır.
2. Gelir Vergisi Stopaj Oranları (Seçilmiş)
| Kapsam | Açıklama | Oran (%) |
|---|---|---|
| GVK 94/2 | Serbest meslek işleri (telif) ödemeleri | 17 |
| GVK 94/2 | Serbest meslek ödemeleri (telif dışı) | 20 |
| GVK 42 | Yıllara sari inşaat ve onarım işleri hakediş ödemeleri | 5 |
| GVK 70 | Mal ve hakların kiralanması (İşyeri kira stopajı) | 20 |
| GVK 75/2 | Tam mükellef kişilere kâr payı dağıtımı (Kârın sermayeye eklenmesi hariç) | 15 |
| Zirai | Çiftçilerden alınan hayvan/mahsul (Borsada tescilli) | 1 |
| Zirai | Çiftçilerden alınan hayvan/mahsul (Borsa tescili dışı) | 2 |
| Destek | Doğrudan gelir desteği ödemeleri | 0 |
3. TL / Döviz Mevduat Faiz Stopajı
| Vade | Stopaj (%) |
|---|---|
| Vadesiz ve 6 aya kadar | 17,5 |
| 1 yıla kadar | 15 |
| 1 yıldan uzun | 10 |
| Vade | Stopaj (%) |
|---|---|
| Vadesiz ve 6 aya kadar | 20 |
| 1 yıla kadar | 20 |
| 1 yıldan uzun | 18 |
4. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Faiz Oranları
Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karşılığında reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto faiz oranlarıdır.
| Geçerlilik Dönemi | Reeskont (%) | Avans (%) |
|---|---|---|
| 20.12.2025 tarihinden itibaren | 38,75 | 39,75 |
| 17.09.2024 - 19.12.2025 | 41,25 | 42,25 |
| 08.08.2024 - 16.09.2025 | 43,25 | 44,25 |
| 28.12.2024 - 07.03.2025 | 48,25 | 49,25 |
Bilgi: Avans işlemlerinde iskonto faiz oranı; yıllık oran olup ADAT hesaplamasında kullanılacak oran olarak takip edilir.