PRATİK BİLGİLER • SOSYAL GÜVENLİK
2026 Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazançlar ve Kıdem Tazminatı Tavanları
2026 ve geçmiş yıllara ait asgari ücret, SGK tavan/taban ücretleri, kıdem tazminatı tavan tutarları ve güncel prim oranları listesidir.
İçerik Tablosu
1. Sigorta Primine Esas Ücretler (Taban ve Tavan)
2026 ASGARİ ÜCRET (BRÜT)
33.030,00 TL(01.01.2026 - 31.12.2026 Dönemi)
| Dönem | Taban (Asgari Ücret) | Tavan (PEK Üst Sınırı) |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 33.030,00 TL | 297.270,00 TL |
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 26.005,50 TL | 195.041,40 TL |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 20.002,50 TL | 150.018,90 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 | 13.414,50 TL | 100.608,90 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 | 10.008,00 TL | 75.060,00 TL |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 6.471,00 TL | 48.532,00 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 5.004,00 TL | 37.530,00 TL |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 3.577,50 TL | 26.831,40 TL |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2.943,00 TL | 22.072,50 TL |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1.134,00 TL | 7.371,00 TL |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1.071,00 TL | 6.961,50 TL |
2. Kıdem Tazminatı Tavanı (Yıllar İtibariyle)
| Dönem | Kıdem Tazminatı Tavanı |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 46.655,43 TL |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 35.058,58 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 | 23.489,83 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 | 19.982,83 TL |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 15.371,40 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 (Genelge 4) | 10.848,59 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 10.596,74 TL |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 | 8.284,51 TL |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | 7.638,96 TL |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 | 7.117,17 TL |
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | 6.730,15 TL |
| 01.07.2019 - 31.12.2019 | 6.379,86 TL |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | 6.017,60 TL |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 | 5.434,42 TL |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 | 5.001,76 TL |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 | 4.732,48 TL |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 | 4.426,16 TL |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 | 4.297,21 TL |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 | 4.092,53 TL |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 3.709,98 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 3.541,37 TL |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 3.438,22 TL |
3. Sosyal Güvenlik Prim Oranları
| 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları | |||
|---|---|---|---|
| Sigorta Kolları | Sigortalı (%) | İşveren (%) | Toplam (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 12 | 21 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası | 1 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 15 | 23,75 | 38,75 |
| 4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları | |||
|---|---|---|---|
| Sigorta Kolları | Sigortalı (%) | İşveren (%) | Toplam (%) |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) | 7,5 | 22,5 | 30 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
| TOPLAM | 7,5 | 24,5 | 32 |
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emekliler:
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına ilgili SGDP kesintisine tabi emekli aylığı kesintisi %0 (Sıfır) olarak uygulanmaktadır.
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına ilgili SGDP kesintisine tabi emekli aylığı kesintisi %0 (Sıfır) olarak uygulanmaktadır.