PRATİK BİLGİLER • VERGİ UYGULAMALARI
Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller ve İstisnalar (2025-2026)
Aşağıdaki gelir türleri için belirtilen şartlar ve hadler çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceğine dair özet tablodur.
| Gelirin Türü | İlgili Madde | Beyan Durumu ve Sınırlar |
|---|---|---|
| Kurumlardan elde edilen kar payları (Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) |
GVK Md. 22, 86 | Kar payının yarısı istisnadır. Kalan yarısı diğer gelirlerle toplanır. Toplam; 2025 Gelirleri için: 330.000 TL'yi aşıyorsa, 2026 Gelirleri için: 400.000 TL'yi aşıyorsa Tamamı beyan edilecektir. |
| Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri | Md. 86/1-d | 2025 için: 18.000 TL'yi aşarsa, 2026 için: 22.000 TL'yi aşarsa Tamamı beyan edilecektir. |
| Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı | - | Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. |
| Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller | Md. 75/2 | Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. |
| İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar | Md. 75/8 | Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. |
| Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri | Md. 75/9 | Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. |
| Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım | Md. 75/10 | Hiçbir şekilde beyana tabi değil. |
| Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri | Md. 75/7 | Hiçbir şekilde beyana tabi değil. |
| Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları, kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları | Md. 75/12 | Hiçbir şekilde beyana tabi değil. |
| Repo gelirleri | Md. 75/14 | Hiçbir şekilde beyana tabi değil. |
| Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler |
Md. 75/1 Md. 75/15 |
Hiçbir şekilde beyana tabi değil. |
| Telif Kazancı | GVK Md. 18 | Gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarın; 2025 Yılı için: 4.300.000 TL 2026 Yılı için: 5.300.000 TL üzerinde telif kazancı elde edenler istisnadan faydalanamaz ve kazançlarının tamamı için beyanname verirler. (%17 oranında kesilen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilir.) |
| Gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılanlar (Değer Artış Kazancı) | Mük. Md. 80 | Maliyet bedeli Yİ-ÜFE oranında yükseltilerek hesaplanır. 2025 İstisna Tutarı: 120.000 TL 2026 İstisna Tutarı: 150.000 TL |