PRATİK BİLGİLER • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2026)
2026 yılında İş Kanunu'na muhalefet durumunda uygulanacak idari para cezalarının, ilgili kanun maddeleri ve fiil açıklamalarıyla birlikte detaylı listesi.
(Yeniden Değerleme Oranı: % 25,49)
| No | Kanun Md. | Ceza Md. | İdari Para Cezası Uygulanacak Fiil | 2026 Tutarı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | İşyerini muvazaalı olarak bildirmek | 302.485 TL | İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. |
| 2 | 5 | 99/1-a | İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 2.532 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 3 | 7 | 99/1-b | Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak | 4.236 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 4 | 7/2-f | 99/2 | 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmak | 16.942 TL | 99/1-b ceza maddesinin dört katı |
| 5 | 8 | 99/1-c | İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek | 2.532 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 6 | 14 | 99/1-c | Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 2.532 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 7 | 28 | 99/1-d | İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 2.532 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 8 | 29 | 100 | Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) | 9.944 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 9 | 30 | 101 | Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak | 37.749 TL | Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için |
| 10 | 32 | 102/a | Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 2.785 TL | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
| 11 | 32 | 102/a | Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 2.735 TL | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
| 12 | 37 | 102/b | Ücret hesap pusulası düzenlememek | 9.945 TL | - |
| 13 | 38 | 102/b | Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 9.945 TL | - |
| 14 | 39 | 102/a | Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 2.735 TL | Bu durumdaki her işçi ve her ay için |
| 15 | 41 | 102/c | Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 16 | 52 | 102/b | Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 9.945 TL | - |
| 17 | 56 | 103 | Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 18 | 57 | 103 | İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 19 | 59 | 103 | Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 20 | 60 | 103 | Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 21 | 63 | 104 | Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 26.620 TL | - |
| 22 | 64 | 104 | Telafi çalışması usullerine uymamak | 4.815 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 23 | 68 | 104 | Ara dinlenmesini uygulamamak | 26.620 TL | Bu durumdaki her işçi için |
| 24 | 69 | 104 | İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 26.620 TL | - |
| 25 | 71 | 104 | Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 26.620 TL | - |
| 26 | 72 | 104 | Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 26.620 TL | - |
| 27 | 73 | 104 | Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 26.620 TL | - |
| 28 | 74 | 104 | Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 26.620 TL | - |
| 29 | 75 | 104 | İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 26.620 TL | - |
| 30 | 76 | 104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 26.620 TL | - |
| 31 | 92/2 96/1 |
107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 241.992 TL | - |
| 32 | - | 107/1-b | İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak | 241.992 TL | - |
| 33 | - | 107/2 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 241.992 TL | - |
- 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine göre 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.
- Geçici Madde-10: 7244 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10. madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.