PRATİK BİLGİLER • VERGİ UYGULAMALARI
TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE)
2012 yılından itibaren günümüze kadar gerçekleşen Aylık, Yıllık ve 12 Aylık Ortalamalara (Kira Artış Oranı) göre TÜFE değişim oranlarının tam listesidir.
İçindekiler
1. Aylık Değişim Oranları (%)
| YIL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,03 | 2,27 | 2,46 | 3,00 | 2,06 | 1,37 | 2,04 | 1,53 | 3,23 | 2,55 | 0,87 | 0,89 |
| 2024 | 6,70 | 4,53 | 3,16 | 3,18 | 3,37 | 1,64 | 3,23 | 2,47 | 2,97 | 2,88 | 2,24 | 1,03 |
| 2023 | 6,65 | 3,15 | 2,29 | 2,39 | 0,04 | 3,92 | 9,49 | 9,09 | 4,75 | 3,43 | 3,28 | 2,93 |
| 2022 | 11,10 | 4,81 | 5,46 | 7,25 | 2,98 | 4,95 | 2,37 | 1,46 | 3,08 | 3,54 | 2,88 | 1,18 |
| 2021 | 1,68 | 0,91 | 1,08 | 1,68 | 0,89 | 1,94 | 1,80 | 1,12 | 1,25 | 2,39 | 3,51 | 13,58 |
| (2012 - 2020 Yılları verileri kaynak dosyadaki şekliyle arşivlenmiştir) | ||||||||||||
2. Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim (%)
| YIL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,03 | 7,42 | 10,06 | 13,36 | 16,67 | 15,09 | 19,08 | 21,50 | 25,43 | 28,63 | 29,74 | 30,89 |
| 2024 | 6,70 | 11,54 | 15,06 | 18,72 | 22,72 | 24,73 | 31,94 | 28,76 | 35,86 | 39,77 | 42,91 | 44,38 |
| 2023 | 6,65 | 10,00 | 12,52 | 15,21 | 15,26 | 19,77 | 31,14 | 43,06 | 49,86 | 55,00 | 60,09 | 64,77 |
3. Yıllık Değişim Oranları (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) (%)
| YIL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,12 | 39,05 | 38,10 | 37,86 | 35,05 | 35,41 | 33,52 | 32,95 | 33,29 | 32,87 | 31,07 | 30,89 |
| 2024 | 64,86 | 67,07 | 68,50 | 69,80 | 75,45 | 71,60 | 61,78 | 51,97 | 49,38 | 48,58 | 47,09 | 44,38 |
| 2023 | 57,68 | 55,18 | 50,51 | 43,68 | 39,59 | 38,21 | 47,83 | 58,94 | 61,53 | 61,36 | 61,98 | 64,77 |
4. Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (Kira Artış Oranı) (%)
| YIL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56,35 | 53,83 | 51,26 | 48,73 | 45,80 | 43,23 | 41,13 | 39,62 | 38,36 | 37,15 | 35,91 | 34,88 |
| 2024 | 54,72 | 55,91 | 57,50 | 59,64 | 62,51 | 65,93 | 65,07 | 64,91 | 63,47 | 62,02 | 60,45 | 58,51 |
| 2023 | 72,45 | 71,83 | 70,20 | 67,20 | 63,72 | 59,95 | 57,45 | 56,28 | 55,30 | 54,26 | 53,40 | 53,86 |