PRATİK BİLGİLER • VERGİ UYGULAMALARI
TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
| SIRA | İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER VE KANUN MADDELERİ | CEZA TUTARI (2023 Yılı) | CEZA TUTARI (2024 Yılı) | CEZA TUTARI (2025 Yılı) | CEZA TUTARI* (2026 Yılı) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tescil ve kayıt için Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md:38/1) | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 2 | Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 3 | Tescil edilen ticaret unvanının, ticari İşletmenin görülebilecek bir yerine yazılmaması | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 4 | Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının gösterilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 5 | İşletmenin merkezinin, ticaret sicili numarası, internet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkanı ve üyelerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının gösterilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 6 | Tacirin, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 7 | Tacirin kullanacağı ticaret ünvanının ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 8 | Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde tescil ve ilan ettirilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 9 | Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini tescil ettirmemeleri | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 10 | Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 11 | Kollektif şirketin ticaret ünvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 12 | Adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 13 | Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret ünvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret ünvanlarında 'anonim şirket', 'limited şirket' ve 'kooperatif' kelimelerinin bulunmaması | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 14 | Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret ünvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya geminin adının bulunmaması | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 15 | Bir ticaret ünvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli ek yapılmadan tescil ettirilmesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 16 | Her şubenin, kendi merkezinin ticaret ünvanına, şube olduğunu belirten ekleri getirmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 17 | Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret ünvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 18 | İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md:53,51/2) | 15.536 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 19 | Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları imcelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (Md:64/1,562/1-a) | 31.103 TL | 24.618 TL | 35.433 TL | 44.465 TL |
| 20 | İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md:64/1,562/1-a) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 21 | Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md:64/2,562/1-b) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 22 | Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması (Md:64/3,562/1-c) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 23 | Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md:65/1,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 24 | Defterlerde kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi (Md:65/1,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 25 | Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması (Md:65/2,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 26 | Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği bilinmeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md:65/3,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 27 | Defterlerde kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı belli olmayan kayıtların bulunması (Md:65/3,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 28 | Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunabilir hale getirilememesi (Md:65/4,562/1-d) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 29 | Hileli envanter çıkarılması (Md:66,562/1-e) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | |
| 30 | Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilmemesi (Md:86, 562/1-f) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
| 31 | Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun olmaması (Md:88,562/1-g) | 31.103 TL | 49.286 TL | 70.937 TL | 89.019 TL |
*2026 İçin, 2025 Rakamları yeniden değerleme oranınca artırılmıştır. (% 25,49)