UZMANMUHASEBE
Menü
Pratik Bilgiler / Vergi

Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeksi TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ,)

Kaynak: İSMMMO
PRATİK BİLGİLER • VERGİ UYGULAMALARI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Değişim Oranları

Bu veriler; Enflasyon Düzeltmesi ve Değer Artış Kazancı hesaplamalarında kullanılmak üzere, TÜİK verilerine göre hazırlanan Yİ-ÜFE Genel İndeks değerlerini ve yıllık değişim oranlarını içerir.

İçindekiler

1. Yİ-ÜFE Genel İndeks Değerleri

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2025 3861,33 4017,30 3943,01 4128,19 4230,69 4334,94 4409,73 4518,89 4632,89 4708,20 4747,63 4783,04
2024 3035,59 3252,79 3149,03 3369,98 3435,96 3483,25 3550,88 3610,51 3659,84 3707,1 3731,43 3746,52
2023 2105,17 2138,04 2147,44 2164,94 2179,02 2320,72 2511,75 2659,60 2749,98 2803,29 2882,04 2915,02
2022 1129,03 1321,90 1210,60 1423,27 1548,01 1738,21 1652,75 1780,05 1865,09 2011,13 2026,08 2021,19
2021 583,38 590,52 614,93 641,63 666,79 710,61 693,54 730,28 741,58 780,45 858,43 1022,25
2020 462,42 464,64 468,69 474,69 482,02 490,33 485,37 501,85 515,13 533,44 555,18 568,27
2019 424,86 431,98 425,26 444,85 456,74 452,63 457,16 449,96 450,55 451,31 450,97 454,08
2018 319,60 333,21 328,17 341,88 354,85 365,60 372,06 396,62 439,78 443,78 432,55 422,94
2017 284,99 288,59 291,58 293,79 295,31 295,52 297,65 300,18 300,90 306,04 312,21 316,48
2016 250,67 250,16 251,17 252,47 256,21 257,27 257,81 258,01 258,77 260,94 266,16 274,09
2015 236,61 239,46 241,97 245,42 248,15 247,99 248,78 250,43 254,25 253,74 250,13 249,31
2014 229,10 233,98 232,27 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79 239,97 237,65 235,84
2013 206,91 208,33 206,65 207,27 209,34 214,50 212,39 214,59 216,48 217,97 219,31 221,74
2012 203,10 203,64 202,91 203,81 204,89 201,20 201,83 201,71 203,79 204,15 207,54 207,29
2011 182,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,57 189,62 192,91 195,89 199,03 200,32 202,33
2010 164,94 167,68 170,94 174,96 172,95 171,81 172,08 173,79 174,67 176,78 176,23 178,54
2009 155,16 157,43 156,97 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163,98
2008 143,80 152,16 147,48 159,00 162,37 164,93 162,90 161,07 159,63 160,54 160,49 154,80
2007 135,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,28 139,19 140,47 141,90 141,71 142,98 143,19
2006 123,51 124,14 123,83 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135,16
2005 114,83 117,25 114,81 119,62 119,23 119,64 119,33 121,40 123,40 124,22 121,40 121,14
2004 - 115,87

2. Yıllık Değişim Oranları (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %)

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2025 3,06 5,24 7,23 10,19 12,92 17,70 15,71 20,62 23,66 25,67 26,72 27,67
2024 4,14 8,03 11,59 15,61 17,87 21,81 19,49 23,86 25,55 27,17 28,01 28,52
2023 86,46 76,61 62,45 52,11 40,76 40,42 44,50 49,41 47,44 39,39 42,25 44,22
2022 93,53 105,01 114,97 121,82 132,16 138,31 144,61 143,75 151,50 157,69 136,02 97,72
2021 26,16 27,09 31,20 35,17 38,33 42,89 44,92 45,52 43,96 46,31 54,62 79,89
2020 8,84 9,26 8,50 6,71 5,53 6,17 8,33 11,53 14,33 18,20 23,11 25,15
2019 32,93 29,64 29,59 30,12 28,71 25,04 21,66 13,45 2,45 1,70 4,26 7,36
2018 12,14 13,71 14,28 16,37 20,16 23,71 25,00 32,13 46,15 45,01 38,54 33,64
2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,26 14,87 15,45 16,34 16,28 17,28 17,30 15,47
2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,96 3,41 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94
2015 3,28 3,10 3,41 4,80 6,52 6,73 5,62 6,21 6,92 5,74 5,25 5,71
2014 10,72 12,40 12,31 12,98 11,28 9,75 9,46 9,88 9,84 10,10 8,36 6,36
2013 1,88 2,30 1,84 1,70 2,17 5,23 6,61 6,38 6,23 6,77 5,67 6,97