PRATİK BİLGİLER • SOSYAL GÜVENLİK
Yıllık Ücretli İzin, İhbar Tazminatı ve SGK Prim İstisnaları (2026)
Hizmet sürelerine göre yıllık izin ve ihbar önelleri ile 2026 yılı ve geçmiş dönemlere ait SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları.
İçerik Özeti
1. Yıllık Ücretli İzin Süreleri
| Hizmet Süresi | İzin Süresi (Asgari) |
|---|---|
| a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar (5 yıl dahil) | 14 İşgünü |
| b) 5 Yıldan Fazla 15 Yıla Kadar Olanlar | 20 İşgünü |
| c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar | 26 İşgünü |
⚠️ Önemli Not: 18 yaşından küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilerin yıllık ücretli izni 20 günden az olamaz.
2. İhbar Tazminatı ve Bildirim Süreleri
| Hizmet Süresi | Bildirim Süresi | Tazminat Tutarı |
|---|---|---|
| a) 6 aydan az süren çalışmalarda | 2 Hafta | 2 Haftalık Ücret |
| b) 6 ay - 1,5 yıl arası süren çalışmalarda | 4 Hafta | 4 Haftalık Ücret |
| c) 1,5 yıl - 3 yıl arası süren çalışmalarda | 6 Hafta | 6 Haftalık Ücret |
| d) 3 yıldan fazla süren çalışmalarda | 8 Hafta | 8 Haftalık Ücret |
* Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.
* İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
* İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
3. SGK Primine Tabi Tutulmayacak Yemek, Çocuk ve Aile Zamları
| Dönemler | Yemek Parası (Günlük) |
Çocuk Zammı (Aylık/Tek Çocuk*) |
Aile Zammı (Aylık) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 330,00 TL (KDV Dahil) | 660,60 TL | 3.303,00 TL |
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 158,00 TL | 520,11 TL | 2.600,55 TL |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 157,68 TL | 400,05 TL | 2.000,25 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 | 105,75 TL | 268,29 TL | 1.341,45 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 | 78,90 TL | 200,16 TL | 1.000,80 TL |
| 01.11.2022 - 31.12.2022 | 51,01 TL | 129,42 TL | 647,10 TL |
| 01.07.2022 - 31.10.2022 | 12,94 TL | 129,42 TL | 647,10 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 10,02 TL | 100,08 TL | 500,40 TL |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 7,16 TL | 71,55 TL | 357,75 TL |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 5,89 TL | 58,86 TL | 294,30 TL |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 5,12 TL | 51,17 TL | 255,84 TL |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 4,06 TL | 40,59 TL | 202,50 TL |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 3,55 TL | 35,55 TL | 177,75 TL |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 3,29 TL | 32,94 TL | 164,70 TL |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 2,54 TL | 25,47 TL | 127,35 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 2,40 TL | 24,03 TL | 120,15 TL |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 2,27 TL | 22,68 TL | 113,40 TL |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 2,14 TL | 21,42 TL | 107,10 TL |
* Çocuk zammı en fazla iki çocuk için uygulanır.